Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta Krynica Morska za 2023r.
Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta Krynica Morska za 2023r.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Bilans jednostkowy (PDF, 167.37Kb) | 2024-05-15 09:52:54 | 2 | |
Informacja dodatkowa jednostkowa (PDF, 195.42Kb) | 2024-05-15 09:52:54 | 0 | |
Rachunek zysków i strat jednostkowy (PDF, 142.27Kb) | 2024-05-15 09:52:54 | 1 | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostkowe (PDF, 128.88Kb) | 2024-05-15 09:52:54 | 1 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Adam Ostrowski Data wytworzenia:
31 mar 2024
Osoba dodająca informacje
Małgorzata Tkaczyk Data publikacji:
15 maj 2024, godz. 09:52
Osoba aktualizująca informacje
Małgorzata Tkaczyk Data aktualizacji:
15 maj 2024, godz. 10:00